| TOTAL PTS | 39700 |
| ENEMIES DESTROYED | 022 |
| CLEAR TIME | 2:58 |
| MAX COMBO | 10 |
| NO DAMAGE CLEARED ROOMS | 02 |
| TOTAL PTS | 43200 |
| ENEMIES DESTROYED | 021 |
| CLEAR TIME | 3:04 |
| MAX COMBO | 13 |
| NO DAMAGE CLEARED ROOMS | 02 |
| TOTAL PTS | 61500 |
| ENEMIES DESTROYED | 027 |
| CLEAR TIME | 5:13 |
| MAX COMBO | 08 |
| NO DAMAGE CLEARED ROOMS | 02 |
| TOTAL PTS | 35600 |
| ENEMIES DESTROYED | 010 |
| CLEAR TIME | 2:52 |
| MAX COMBO | 09 |
| NO DAMAGE CLEARED ROOMS | 00 |
| TOTAL PTS | 43450 |
| ENEMIES DESTROYED | 006 |
| CLEAR TIME | 4:28 |
| MAX COMBO | 07 |
| NO DAMAGE CLEARED ROOMS | 01 |
| TOTAL PTS | 14850 |
| ENEMIES DESTROYED | 006 |
| CLEAR TIME | 2:31 |
| MAX COMBO | 05 |
| NO DAMAGE CLEARED ROOMS | 02 |
| TOTAL PTS | 25200 |
| ENEMIES DESTROYED | 022 |
| CLEAR TIME | 3:57 |
| MAX COMBO | 06 |
| NO DAMAGE CLEARED ROOMS | 01 |
| TOTAL PTS | 21750 |
| ENEMIES DESTROYED | 009 |
| CLEAR TIME | 1:51 |
| MAX COMBO | 08 |
| NO DAMAGE CLEARED ROOMS | 01 |
| TOTAL PTS | 58250 |
| ENEMIES DESTROYED | 020 |
| CLEAR TIME | 5:41 |
| MAX COMBO | 07 |
| NO DAMAGE CLEARED ROOMS | 02 |
| TOTAL PTS | 48900 |
| ENEMIES DESTROYED | 018 |
| CLEAR TIME | 5:11 |
| MAX COMBO | 09 |
| NO DAMAGE CLEARED ROOMS | 00 |
| TOTAL PTS | |
| ENEMIES DESTROYED | 34 |
| CLEAR TIME | 6:15 |
| MAX COMBO | |
| NO DAMAGE CLEARED ROOMS |
| TOTAL TIME | 43:59 |
| TOTAL PTS | 778350 |
| TOTAL ENEMIES DESTROYED | 225 |
| TOTAL CONTINUES | 0 |
| TOTAL SAVES | 0 |
| AVERAGE RANK | ROOKIE |
| EASYモード、ブラックバード装備、ノーセーブでの記録です。 |